| 序号 | 姓名 | 性别 | 注册系统 | 现注册地点 |
执业 状态 | 转移注册截止日期,逾期列入“备案”管理 |
| 1 | 文 婷 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 未在职 | 2020年12月25日之前 |
| 2 | 雷 超 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 未在职 | 2020年12月25日之前 |
| 3 | 程 丹 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 未在职 | 2020年12月25日之前 |
| 4 | 张馨丹 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 未在职 | 2020年12月25日之前 |
| 5 | 方 芳 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 未在职 | 2020年12月25日之前 |
| 6 | 韩秀华 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 退休人员 | 2020年12月25日之前 |
| 7 | 王 芳 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 退休人员 | 2020年12月25日之前 |
| 8 | 潘 敏 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 退休人员 | 2020年12月25日之前 |
| 9 | 张会君 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 退休人员 | 2020年12月25日之前 |
| 10 | 杨蜀梅 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 退休人员 | 2020年12月25日之前 |
| 11 | 唐国珍 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 退休人员 | 2020年12月25日之前 |
| 12 | 牟 玲 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 退休人员 | 2020年12月25日之前 |
| 13 | 张启明 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 辞职人员 | 2020年12月25日之前 |
| 14 | 刘志先 | 男 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 辞职人员 | 2020年12月25日之前 |
| 15 | 丁 姣 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 辞职人员 | 2020年12月25日之前 |
| 16 | 罗 梅 | 女 | 护士电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 辞职人员 | 2020年12月25日之前 |
| 17 | 邓大成 | 男 | 医师电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 退休人员 | 2020年12月25日之前 |
| 18 | 张业文 | 男 | 医师电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 退休人员 | 2020年12月25日之前 |
| 19 | 毛晓媛 | 女 | 医师电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 辞职人员 | 2020年12月25日之前 |
| 20 | 吴要华 | 男 | 医师电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 辞职人员 | 2020年12月25日之前 |
| 21 | 朱 建 | 男 | 医师电子化注册信息系统 | 平昌县中医医院 | 未在职 | 2020年12月25日之前 |
扫一扫在手机打开当前页